• 크리에이티브
  • ·
  • 전문자료
  • ·
  • 매거진
    • 채용정보
    • 동영상
    • 광고통계
    • 광고모델
    • 광고계동향
    • 이벤트
2023년 2월 6일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 파크랜드 1
  3. 3 kb국민은행 1
  4. 4 싱크리더 2
  5. 5 러블리즈 1
  6. 6 이미주 1
  7. 7 롯데캐슬 239
  8. 8 하나은행 -
  9. 9 몬테소리영어만세
  10. 10 페브리즈 153
  11. 11 캐딜락
  12. 12 LG전자 노래편
  13. 13 대한항공 26
  14. 14 우정
  15. 15 Bmw
  16. 16 현대 440
  17. 17 이가탄 5
  18. 18 캐딜락 xt5
  19. 19 시보광고 10
  20. 20 태평양화학 7
  21. 21 마데카솔
  22. 22 지프 그랜드 체로키
  23. 23 낮 밤
  24. 24 대우건설 1920
  25. 25 비너스 솔브
  26. 26 공익광고협의회 16
  27. 27 동원F&B 24
  28. 28 공익광고 6
  29. 29 불스원 유재석
  30. 30 해태음료 김미숙
2023년 1월 5주
  1. 1 이승기 -
  2. 2 파크랜드 1
  3. 3 kb국민은행 1
  4. 4 싱크리더 2
  5. 5 이미주 1
  6. 6 러블리즈 1
  7. 7 공익광고협의회 6
  8. 8 하이마트 8
  9. 9 맥도날드 -
  10. 10 웅진코웨이 809
  11. 11 공익광고 34
  12. 12 이가탄 14
  13. 13 엄주환 5
  14. 14 코카콜라 48
  15. 15 삼성화재 43
  16. 16 LG생활건강 2
  17. 17 삼성전자 6
  18. 18 레고 102
  19. 19 롯데리아 66
  20. 20 (주)아쿠쉬네트코리아
  21. 21 영실업 409
  22. 22 옥시 15
  23. 23 대한항공 2
  24. 24 시보 15
  25. 25 웅진씽크빅 166
  26. 26 롯데리아 bb버거
  27. 27 현대자동차 15
  28. 28 켈로그 23
  29. 29 피자헛 10
  30. 30 금호타이어 54
2023년 1월
  1. 1 이승기 -
  2. 2 파크랜드 -
  3. 3 kb국민은행 -
  4. 4 이미주 -
  5. 5 러블리즈 -
  6. 6 싱크리더 -
  7. 7 맥도날드 2
  8. 8 공익광고 4
  9. 9 공익광고협의회 4
  10. 10 삼성전자 9
  11. 11 이승기ㅏㅏ
  12. 12 롯데제과 8
  13. 13 현대자동차 21
  14. 14 대한항공 8
  15. 15 금호타이어 177
  16. 16 이가탄 5
  17. 17 LG전자 79
  18. 18 시보광고 21
  19. 19 하이마트 6
  20. 20 동서식품 7
  21. 21 LG생활건강 105
  22. 22 코카콜라 20
  23. 23 피자헛 8
  24. 24 롯데 14
  25. 25 미미월드 4
  26. 26 두산 403
  27. 27 오리온 왕꿈틀이 광고 2003년 19
  28. 28 켈로그 1
  29. 29 파워레인저 22
  30. 30 포스코 50
2023년 2월 6일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 김성균
  3. 3 하니
  4. 4 터보
  5. 5 지수원
  6. 6 헤드
  7. 7 다우니 58
  8. 8 유지태
  9. 9 아이유 139
  10. 10 시에나
2023년 2월 6일
  1. 1 파크랜드 1
  2. 2 kb국민은행 1
  3. 3 하나은행 1
  4. 4 페브리즈 66
  5. 5 대한항공 16
  6. 6 태평양화학 2
  7. 7 대우건설 350
  8. 8 공익광고협의회 2
  9. 9 동원F&B 21
  10. 10 차이커뮤니케이션
한국광고총연합회소개│ 고객센터 │ 이용약관 │ 개인정보처리방침 │ 이메일무단수집거부 │ 광고/컨텐츠제휴
Copyright(C) by KFAA since 1998. All right Reserved.